Výsledky z Dubňan Meteor Cup 31.05.08

 

 

METEOR CUP 2008 * REGION JIŽNÍ MORAVA 31.5.2008

DUBŇANY 4.závod seriálu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třída OPEN * CELKOVÉ VÝSLEDKY *

1. 121 ČERMÁK DAVID 92 YAMAHA YZ 54 60 54 168

2. 83 DOBIÁŠ RADEK 83 YAMAHA 250 60 47 50 157

3. 42 MÍFEK JIŘÍ 79 YAMAHA YZF 45 50 60 155

4. 71 MATERNA LUKÁŠ 82 47 45 47 139

5. 5 ŠTĚPÁNEK JIŘÍ 84 YAMAHA 50 54 31 135

6. 12 HORSKÝ STANISLAV 76 YAMAHA YZ 450F 39 43 45 127

7. 95 PUČÁLKA ZDENĚK 78 HONDA CRF 26 41 43 110

8. 43 RIGÓ MARTIN 75 KAWASAKI KX 250 35 37 35 107

9. 15 KUDILEK TOMAS 88 KAWASAKI KX 43 39 20 102

10. 101 KUČEŘÍK DAVID 80 KAWASAKI KXF 33 31 37 101

11. 33 KOMÁREK JIŘÍ 77 YAMAHA YZ 450 F 41 27 33 101

12. 117 NOVÁK VÁCLAV 91 HONDA CRF 37 35 22 94

13. 98 HLAVATÝ DAVID 85 HONDA CRF 22 29 41 92

14. 44 SOKOL LUKAS 80 YAMAHA 27 26 39 92

15. 27 HEJBAL JIŘÍ 80 HONDA CR 29 33 29 91

16. 8 MACOUREK RADOMIL 83 HONDA CRF 31 21 26 78

17. 48 KÖLBL PETR 69 HONDA CRF 24 25 27 76

18. 40 LUDVÍK MATĚJ 90 HONDA 23 24 24 71

19. 70 POSPÍŠIL ALEŠ 77 SUZUKI RM 250 25 23 23 71

20. 316 TRÁVNÍČEK TOMÁŠ 94 KTM 250 4T 21 20 25 66

21. 26 MALÝ ROMAN 89 YAMAHA YZF 20 22 21 63

22. 414 DVORAK PAVEL 82 KTM 19 0 0 19

23. 208 LAGA MILAN 89 KAWASAKI 250 18 0 0 18

 

 Výroba doplňků pro MX z uhlíkových, aramidových a skelných kompozitů


                                                                             

    Pro 2T i 4T motocykly z uhlíkových, aramidových a skelných kompozitů

Možnost sejmutí otisku a výroba formy pro jakýkoliv výfukový svod nebo jeho části. Dodatečné vhodné přizpůsobení finálního tvaru a správné volby způsobu uchycení výrobku. Možnosti výroby vybraných designových i funkčních dílů při důsledném odzkoušení.

Složení produktu je vyráběno s prvotřídních certifikovaných pryskyřic, rohoží a vláken schopných vyhovět pro daný účel a namáhání. Postupy jsou vedeny technologickou cestou a případným postupným vytvrzováním do gradientu odpovídajících teplot pro konkrétní zátěž.

products                                                                                                                       

KTM
 
exhaust cover FMF 2014-2016
 
  Honda

 exhaust cover original
 
Yamaha

exhaust cover Messico


-air filter cover

Husqvarna/KTM

engine cover 2017-2022

Husqvarna/KTM 2016-22

frame cover